Un precio para cada forma de crecer
Elige tu plan, cuántos canales necesitas y cuántos usuarios — te mostramos exactamente qué incluye. Sin permanencia mínima: cancela cuando quieras.
Paga 10 meses, recibe 12 — 2 meses gratis al pagar anual.
Starter
$79/mes
$790/año (2 meses gratis)
- 2 a elección canales
- Esencial (contactos, pipeline básico, calendario, tareas)
- 5 usuarios incluidos
- Adicionales: Bloques de 5 × $12/mes
- Permanencia: Ninguna — mes a mes
Pro
$149/mes
$1,490/año (2 meses gratis)
- 4 a elección canales
- CRM completo + campañas
- 10 usuarios incluidos
- Adicionales: Bloques de 10 × $20/mes
- Permanencia: Ninguna — mes a mes
Avanzado
$259/mes
$2,590/año (2 meses gratis)
- 6 a elección canales
- CRM completo + reportes avanzados + constructor de flujos
- 10 usuarios incluidos
- Adicionales: Bloques de 10 × $24/mes
- Permanencia: Ninguna — mes a mes
Enterprise
Personalizado
A convenir
- Ilimitados canales
- Todo + a medida
- Ilimitados usuarios incluidos
- Adicionales: Incluidos
- Permanencia: A convenir
Lista completa de canales para elegir: WhatsApp Business API oficial/QR, Instagram Direct, Facebook Messenger, TikTok, Telegram, Email, WebChat, Llamadas de voz con IA, SMS — 9 en total.
Tabla de alcance completa
Canales
CERRADO| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de canales a elección | 2 | 4 | 6 | Ilimitados |
CRM & Productividad
| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Bandeja de entrada centralizada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de contactos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pipeline de ventas | ✔ básico | ✔ | ✔ | ✔ a medida |
| Calendario y agenda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tareas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campañas / difusiones | ✔ básicas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Constructor de flujos visuales | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con ERP y sistemas propios | — | — | ✔ (vía API/MCP) | ✔ ilimitado |
Reportes & Analítica
| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard de métricas en tiempo real | ✔ básico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes por canal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funnel de conversión (Captura → Convierte → Retiene) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tiempos de respuesta y SLA | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encuestas de satisfacción automáticas | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desempeño por agente (humano e IA) | — | — | ✔ | ✔ |
| Reportes programados y exportables | — | — | ✔ | ✔ |
| Dashboards y reportes a la medida vía API/MCP | — | — | ✔ bajo pedido | ✔ ilimitado |
IA & Automatización
| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Chatbot con reglas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calificación automática de leads | ✔ básica | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agente de IA conversacional | — | ✔ básico | ✔ avanzado | ✔ a medida |
| Agendamiento automático de citas/demos | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agentes de IA a medida (tareas específicas) | — | — | ✔ | ✔ |
| Soporte multilenguaje | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte y Éxito del Cliente
| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Soporte estándar (chat/correo) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte prioritario | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Onboarding guiado | — | ✔ | ✔ | ✔ dedicado |
| Gerente de cuenta dedicado | — | — | Add-on | ✔ |
Plataforma & Seguridad
| Función | Starter | Pro | Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Autenticación de dos factores (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roles y permisos de equipo | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Espacios de trabajo múltiples | — | — | ✔ | Custom |
El sitio real permite elegir plan + canales + usuarios adicionales de forma interactiva y ver el precio total y la fila de alcance correspondiente resaltada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan luego?
Sí, en cualquier momento.
¿Hay permanencia mínima?
No en Starter, Pro y Avanzado — son mes a mes. En Enterprise se puede conversar un esquema anual si te conviene mejor precio, pero no es obligatorio.
¿Qué pasa si supero mi número de usuarios?
Se factura el siguiente bloque de usuarios adicionales según tu plan.
¿Puedo cambiar cuáles canales tengo activos?
Sí, dentro del límite de tu plan.
¿En qué moneda son los precios?
Dólares estadounidenses (USD).
¿Cómo funciona el pago anual?
Pagas el equivalente a 10 meses y tienes 12 — 2 meses gratis.

